Прайс
№ п/п Наименование Цена в руб.
1 | Лом алюминия I группы (электротехнический) (0,5 % засор) | дог. |
2 | Лом алюминия II группы (пищевой) (0,5% засор) | дог. |
3 | Лом алюминия III группы (профиль) (0,5% засор) | дог. |
4 | Лом алюминия IV группы (моторка) (1% засор) |
145 |
5 | Лом алюминия X группы (несортированный) (1% засор) | 143 |
6 | Стружка алюминиевая (10% засор) | 85 |
7 | Банка алюминиевая (1% засор) | 90 |
8 | Лом меди М1 (блеск) (0,3% засор) | дог. |
9 | Лом меди М2 (кусок) (0,3% засор) | дог. |
10 | Лом меди М3 (шина) (0,3% засор) | дог. |
11 | Лом меди М4 (микс) (0,5% засор) | 660 |
12 | Стружка меди (10% засор) |
600 |
13 | Лом латуни (0,3% засор, бойлерные трубки 7% засор) | 400 |
14 | Стружка латуни ( 6% засор) | 370 |
15 | Лом бронзы (0,3% засор) | 485 |
16 | Лом латунных радиаторов (0,5% засор) | 405 |
17 | Никельсодержащий лом (0,5% засор) | 145 |
18 | Аккумулятор (пластиковый корпус,гелиевый) | 75 |
19 | Аккумулятор (корпус эбонитовый) | 65 |
20 | Лом свинца (2% засор) | 135 |
21 | Лом цинка, ЦАМ (0,5% засор, грязный 10% засор) | 145 |
22 | Лом магния (0,5 % засор) | 40 |
23 | Электродвигатели | 55 |
24 | Лом свинца (грузики) | 80 |
Цены указаны с учетом наличного расчета, действительны от 28.01.2022