Прайс
№ п/п Наименование Цена в руб.
1 | Лом алюминия I группы (электротехнический) (0,5 % засор) | 101 |
2 | Лом алюминия II группы (пищевой) (0,5% засор) | 96 |
3 | Лом алюминия III группы (профиль) (0,5% засор) | 91 |
4 | Лом алюминия IV группы (моторка) (1% засор) |
75 |
5 | Лом алюминия X группы (несортированный) (1% засор) | 73 |
6 | Стружка алюминиевая (10% засор) | 30 |
7 | Банка алюминиевая (1% засор) | 30 |
8 | Лом меди М1 (блеск) (0,3% засор) | 424 |
9 | Лом меди М2 (кусок) (0,3% засор) | 414 |
10 | Лом меди М3 (шина) (0,3% засор) | 404 |
11 | Лом меди М4 (микс) (0,5% засор) | 404 |
12 | Стружка меди (10% засор) |
280 |
13 | Лом латуни (0,3% засор, бойлерные трубки 7% засор) | 212 |
14 | Стружка латуни ( 6% засор) | 160 |
15 | Лом бронзы (0,3% засор) | 220 |
16 | Лом латунных радиаторов (0,5% засор) | 252 |
17 | Никельсодержащий лом (0,5% засор) | 56 |
18 | Аккумулятор (пластиковый корпус,гелиевый) | 54 |
19 | Аккумулятор (корпус эбонитовый) | 48 |
20 | Лом свинца (2% засор) | 91 |
21 | Лом цинка, ЦАМ (0,5% засор, грязный 10% засор) | 71 |
22 | Лом магния (0,5 % засор) | 25 |
23 | Электродвигатели | 15 |
24 | Лом свинца (грузики) | 46 |
Цены указаны с учетом безналичного расчета, действительны от 25.08.2020
При оплате наличными минус 10% от цены